22 Nëntor 2024 E Premte |
Kosovë
Serbi
|
||
22 Nëntor 2024 E Premte |
Kosovë
Serbi
|
||
23 Nëntor 2024 E Shtunë |
Serbi
Kosovë
|
||
23 Nëntor 2024 E Shtunë |
Serbi
Kosovë
|
||
23 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Serbi
|
||
23 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Serbi
|
||
23 Nëntor 2024 E Shtunë |
Serbi
Kosovë
|
||
23 Nëntor 2024 E Shtunë |
Kosovë
Serbi
|
||
24 Nëntor 2024 E Diel |
Kosovë
Serbi
|
||
24 Nëntor 2024 E Diel |
Kosovë
Serbi
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gracanica | RKS | 22-11-2024 | 14:00 |
Prishtinë | RKS | 22-11-2024 | 14:15 |
Podujevë | RKS | 22-11-2024 | 15:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kursumlija | SRB | 22-11-2024 | 16:00 |
Beloljin | SRB | 22-11-2024 | 16:30 |
Nis | SRB | 22-11-2024 | 17:30 |
Prokuplje | SRB | 22-11-2024 | 17:59 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dragash | RKS | 22-11-2024 | 20:30 |
Prizren | RKS | 22-11-2024 | 21:30 |
Brezovica | RKS | 22-11-2024 | 21:31 |
Suharekë | RKS | 22-11-2024 | 22:00 |
Ferizaj | RKS | 22-11-2024 | 22:01 |
Gracanica | RKS | 22-11-2024 | 22:30 |
Shtime | RKS | 22-11-2024 | 22:31 |
Lipjan | RKS | 22-11-2024 | 22:40 |
Prishtinë | RKS | 22-11-2024 | 23:00 |
Podujevë | RKS | 23-11-2024 | 00:15 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kursumlija | SRB | 23-11-2024 | 01:10 |
Beloljin | SRB | 23-11-2024 | 01:30 |
Blace | SRB | 23-11-2024 | 01:45 |
Krusevac | SRB | 23-11-2024 | 02:30 |
Cicevac | SRB | 23-11-2024 | 02:55 |
Paracin | SRB | 23-11-2024 | 03:50 |
Cuprija | SRB | 23-11-2024 | 04:00 |
Jagodina | SRB | 23-11-2024 | 04:30 |
Batocina | SRB | 23-11-2024 | 04:40 |
Lapovo | SRB | 23-11-2024 | 04:45 |
Velika Plana | SRB | 23-11-2024 | 05:00 |
Pozarevac | SRB | 23-11-2024 | 05:10 |
Smederevo | SRB | 23-11-2024 | 05:20 |
Mali Pozarevac | SRB | 23-11-2024 | 05:30 |
Beograd | SRB | 23-11-2024 | 06:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Cicevac | SRB | 23-11-2024 | 00:59 |
Beograd | SRB | 23-11-2024 | 21:30 |
Mali Pozarevac | SRB | 23-11-2024 | 22:00 |
Smederevo | SRB | 23-11-2024 | 22:10 |
Pozarevac | SRB | 23-11-2024 | 22:20 |
Velika Plana | SRB | 23-11-2024 | 23:00 |
Lapovo | SRB | 23-11-2024 | 23:10 |
Batocina | SRB | 23-11-2024 | 23:15 |
Jagodina | SRB | 23-11-2024 | 23:25 |
Cuprija | SRB | 23-11-2024 | 23:35 |
Paracin | SRB | 23-11-2024 | 23:45 |
Krusevac | SRB | 24-11-2024 | 00:15 |
Blace | SRB | 24-11-2024 | 01:00 |
Beloljin | SRB | 24-11-2024 | 01:05 |
Kursumlija | SRB | 24-11-2024 | 01:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 24-11-2024 | 02:30 |
Prishtinë | RKS | 24-11-2024 | 03:30 |
Gracanica | RKS | 24-11-2024 | 03:45 |
Lipjan | RKS | 24-11-2024 | 04:00 |
Suharekë | RKS | 24-11-2024 | 04:10 |
Shtime | RKS | 24-11-2024 | 04:10 |
Ferizaj | RKS | 24-11-2024 | 04:30 |
Prizren | RKS | 24-11-2024 | 04:30 |
Brezovica | RKS | 24-11-2024 | 05:00 |
Dragash | RKS | 24-11-2024 | 05:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Nis | SRB | 23-11-2024 | 18:00 |
Prokuplje | SRB | 23-11-2024 | 18:30 |
Beloljin | SRB | 23-11-2024 | 19:00 |
Kursumlija | SRB | 23-11-2024 | 19:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 23-11-2024 | 20:00 |
Prishtinë | RKS | 23-11-2024 | 21:00 |
Gracanica | RKS | 23-11-2024 | 21:15 |
Fushe Kosove | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Livade | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Suvido | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Skulanevo | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Dobratin | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Lepinje | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Laplje selo | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Gusterica | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Preoce | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Lipjan | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Ugljare | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dragash | RKS | 23-11-2024 | 20:30 |
Prizren | RKS | 23-11-2024 | 21:30 |
Brezovica | RKS | 23-11-2024 | 21:31 |
Suharekë | RKS | 23-11-2024 | 22:00 |
Ferizaj | RKS | 23-11-2024 | 22:01 |
Gracanica | RKS | 23-11-2024 | 22:30 |
Shtime | RKS | 23-11-2024 | 22:31 |
Lipjan | RKS | 23-11-2024 | 22:40 |
Prishtinë | RKS | 23-11-2024 | 23:00 |
Podujevë | RKS | 24-11-2024 | 00:15 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kursumlija | SRB | 24-11-2024 | 01:10 |
Beloljin | SRB | 24-11-2024 | 01:30 |
Blace | SRB | 24-11-2024 | 01:45 |
Krusevac | SRB | 24-11-2024 | 02:30 |
Cicevac | SRB | 24-11-2024 | 02:55 |
Paracin | SRB | 24-11-2024 | 03:50 |
Cuprija | SRB | 24-11-2024 | 04:00 |
Jagodina | SRB | 24-11-2024 | 04:30 |
Batocina | SRB | 24-11-2024 | 04:40 |
Lapovo | SRB | 24-11-2024 | 04:45 |
Velika Plana | SRB | 24-11-2024 | 05:00 |
Pozarevac | SRB | 24-11-2024 | 05:10 |
Smederevo | SRB | 24-11-2024 | 05:20 |
Mali Pozarevac | SRB | 24-11-2024 | 05:30 |
Beograd | SRB | 24-11-2024 | 06:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gracanica | RKS | 23-11-2024 | 14:00 |
Prishtinë | RKS | 23-11-2024 | 14:15 |
Podujevë | RKS | 23-11-2024 | 15:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kursumlija | SRB | 23-11-2024 | 16:00 |
Beloljin | SRB | 23-11-2024 | 16:30 |
Nis | SRB | 23-11-2024 | 17:30 |
Prokuplje | SRB | 23-11-2024 | 17:59 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Velika Plana | SRB | 23-11-2024 | 01:20 |
Lapovo | SRB | 23-11-2024 | 01:30 |
Batocina | SRB | 23-11-2024 | 01:35 |
Jagodina | SRB | 23-11-2024 | 01:50 |
Beograd | SRB | 23-11-2024 | 12:00 |
Mali Pozarevac | SRB | 23-11-2024 | 12:30 |
Smederevo | SRB | 23-11-2024 | 12:40 |
Pozarevac | SRB | 23-11-2024 | 12:50 |
Cuprija | SRB | 23-11-2024 | 14:00 |
Paracin | SRB | 23-11-2024 | 14:10 |
Cicevac | SRB | 23-11-2024 | 14:25 |
Krusevac | SRB | 23-11-2024 | 14:45 |
Blace | SRB | 23-11-2024 | 15:30 |
Beloljin | SRB | 23-11-2024 | 15:40 |
Kursumlija | SRB | 23-11-2024 | 16:10 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Podujevë | RKS | 23-11-2024 | 17:00 |
Prishtinë | RKS | 23-11-2024 | 18:00 |
Gracanica | RKS | 23-11-2024 | 18:30 |
Lipjan | RKS | 23-11-2024 | 18:35 |
Suharekë | RKS | 23-11-2024 | 18:45 |
Shtime | RKS | 23-11-2024 | 18:45 |
Ferizaj | RKS | 23-11-2024 | 19:00 |
Prizren | RKS | 23-11-2024 | 19:20 |
Brezovica | RKS | 23-11-2024 | 19:30 |
Dragash | RKS | 23-11-2024 | 20:20 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dragash | RKS | 23-11-2024 | 08:00 |
Prizren | RKS | 23-11-2024 | 09:00 |
Suharekë | RKS | 23-11-2024 | 09:29 |
Brezovica | RKS | 23-11-2024 | 09:30 |
Ferizaj | RKS | 23-11-2024 | 10:00 |
Shtime | RKS | 23-11-2024 | 10:29 |
Gracanica | RKS | 23-11-2024 | 10:30 |
Lipjan | RKS | 23-11-2024 | 10:40 |
Prishtinë | RKS | 23-11-2024 | 11:00 |
Podujevë | RKS | 23-11-2024 | 12:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kursumlija | SRB | 23-11-2024 | 13:15 |
Beloljin | SRB | 23-11-2024 | 13:30 |
Blace | SRB | 23-11-2024 | 13:45 |
Krusevac | SRB | 23-11-2024 | 14:30 |
Cicevac | SRB | 23-11-2024 | 14:55 |
Paracin | SRB | 23-11-2024 | 15:05 |
Cuprija | SRB | 23-11-2024 | 15:15 |
Jagodina | SRB | 23-11-2024 | 15:45 |
Batocina | SRB | 23-11-2024 | 16:00 |
Lapovo | SRB | 23-11-2024 | 16:05 |
Velika Plana | SRB | 23-11-2024 | 16:15 |
Pozarevac | SRB | 23-11-2024 | 16:25 |
Smederevo | SRB | 23-11-2024 | 16:35 |
Mali Pozarevac | SRB | 23-11-2024 | 16:45 |
Beograd | SRB | 23-11-2024 | 17:15 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Gracanica | RKS | 24-11-2024 | 14:00 |
Prishtinë | RKS | 24-11-2024 | 14:15 |
Podujevë | RKS | 24-11-2024 | 15:00 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kursumlija | SRB | 24-11-2024 | 16:00 |
Beloljin | SRB | 24-11-2024 | 16:30 |
Nis | SRB | 24-11-2024 | 17:30 |
Prokuplje | SRB | 24-11-2024 | 17:59 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Dragash | RKS | 24-11-2024 | 20:30 |
Prizren | RKS | 24-11-2024 | 21:30 |
Brezovica | RKS | 24-11-2024 | 21:31 |
Suharekë | RKS | 24-11-2024 | 22:00 |
Ferizaj | RKS | 24-11-2024 | 22:01 |
Gracanica | RKS | 24-11-2024 | 22:30 |
Shtime | RKS | 24-11-2024 | 22:31 |
Lipjan | RKS | 24-11-2024 | 22:40 |
Prishtinë | RKS | 24-11-2024 | 23:00 |
Podujevë | RKS | 25-11-2024 | 00:15 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Kursumlija | SRB | 25-11-2024 | 01:10 |
Beloljin | SRB | 25-11-2024 | 01:30 |
Blace | SRB | 25-11-2024 | 01:45 |
Krusevac | SRB | 25-11-2024 | 02:30 |
Cicevac | SRB | 25-11-2024 | 02:55 |
Paracin | SRB | 25-11-2024 | 03:50 |
Cuprija | SRB | 25-11-2024 | 04:00 |
Jagodina | SRB | 25-11-2024 | 04:30 |
Batocina | SRB | 25-11-2024 | 04:40 |
Lapovo | SRB | 25-11-2024 | 04:45 |
Velika Plana | SRB | 25-11-2024 | 05:00 |
Pozarevac | SRB | 25-11-2024 | 05:10 |
Smederevo | SRB | 25-11-2024 | 05:20 |
Mali Pozarevac | SRB | 25-11-2024 | 05:30 |
Beograd | SRB | 25-11-2024 | 06:00 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|