08 Dhjetor 2025 E Hënë |
Serbi
Kosovë
|
||
08 Dhjetor 2025 E Hënë |
Kosovë
Serbi
|
||
08 Dhjetor 2025 E Hënë |
Kosovë
Serbi
|
||
08 Dhjetor 2025 E Hënë |
Serbi
Kosovë
|
||
08 Dhjetor 2025 E Hënë |
Kosovë
Serbi
|
||
08 Dhjetor 2025 E Hënë |
Kosovë
Serbi
|
||
09 Dhjetor 2025 E Martë |
Kosovë
Serbi
|
||
09 Dhjetor 2025 E Martë |
Serbi
Kosovë
|
||
09 Dhjetor 2025 E Martë |
Serbi
Kosovë
|
||
09 Dhjetor 2025 E Martë |
Serbi
Kosovë
|
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Nis | SRB | 08-12-2025 | 08:30 |
| Prokuplje | SRB | 08-12-2025 | 09:00 |
| Beloljin | SRB | 08-12-2025 | 09:30 |
| Kursumlija | SRB | 08-12-2025 | 10:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Prishtinë | RKS | 08-12-2025 | 11:15 |
| Gracanica | RKS | 08-12-2025 | 11:30 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Dragash | RKS | 08-12-2025 | 08:00 |
| Prizren | RKS | 08-12-2025 | 09:00 |
| Suharekë | RKS | 08-12-2025 | 09:29 |
| Brezovica | RKS | 08-12-2025 | 09:30 |
| Ferizaj | RKS | 08-12-2025 | 10:00 |
| Shtime | RKS | 08-12-2025 | 10:29 |
| Gracanica | RKS | 08-12-2025 | 10:30 |
| Lipjan | RKS | 08-12-2025 | 10:40 |
| Prishtinë | RKS | 08-12-2025 | 11:00 |
| Podujevë | RKS | 08-12-2025 | 12:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kursumlija | SRB | 08-12-2025 | 13:15 |
| Beloljin | SRB | 08-12-2025 | 13:30 |
| Blace | SRB | 08-12-2025 | 13:45 |
| Krusevac | SRB | 08-12-2025 | 14:30 |
| Cicevac | SRB | 08-12-2025 | 14:55 |
| Paracin | SRB | 08-12-2025 | 15:05 |
| Cuprija | SRB | 08-12-2025 | 15:15 |
| Jagodina | SRB | 08-12-2025 | 15:45 |
| Batocina | SRB | 08-12-2025 | 16:00 |
| Lapovo | SRB | 08-12-2025 | 16:05 |
| Velika Plana | SRB | 08-12-2025 | 16:15 |
| Pozarevac | SRB | 08-12-2025 | 16:25 |
| Smederevo | SRB | 08-12-2025 | 16:35 |
| Mali Pozarevac | SRB | 08-12-2025 | 16:45 |
| Beograd | SRB | 08-12-2025 | 17:15 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Dragash | RKS | 08-12-2025 | 20:30 |
| Prizren | RKS | 08-12-2025 | 21:30 |
| Brezovica | RKS | 08-12-2025 | 21:31 |
| Suharekë | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Ferizaj | RKS | 08-12-2025 | 22:01 |
| Gracanica | RKS | 08-12-2025 | 22:30 |
| Shtime | RKS | 08-12-2025 | 22:31 |
| Lipjan | RKS | 08-12-2025 | 22:40 |
| Prishtinë | RKS | 08-12-2025 | 23:00 |
| Podujevë | RKS | 09-12-2025 | 00:15 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kursumlija | SRB | 09-12-2025 | 01:10 |
| Beloljin | SRB | 09-12-2025 | 01:30 |
| Blace | SRB | 09-12-2025 | 01:45 |
| Krusevac | SRB | 09-12-2025 | 02:30 |
| Cicevac | SRB | 09-12-2025 | 02:55 |
| Paracin | SRB | 09-12-2025 | 03:50 |
| Cuprija | SRB | 09-12-2025 | 04:00 |
| Jagodina | SRB | 09-12-2025 | 04:30 |
| Batocina | SRB | 09-12-2025 | 04:40 |
| Lapovo | SRB | 09-12-2025 | 04:45 |
| Velika Plana | SRB | 09-12-2025 | 05:00 |
| Pozarevac | SRB | 09-12-2025 | 05:10 |
| Smederevo | SRB | 09-12-2025 | 05:20 |
| Mali Pozarevac | SRB | 09-12-2025 | 05:30 |
| Beograd | SRB | 09-12-2025 | 06:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Nis | SRB | 08-12-2025 | 18:00 |
| Prokuplje | SRB | 08-12-2025 | 18:30 |
| Beloljin | SRB | 08-12-2025 | 19:00 |
| Kursumlija | SRB | 08-12-2025 | 19:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 08-12-2025 | 20:00 |
| Prishtinë | RKS | 08-12-2025 | 21:00 |
| Gracanica | RKS | 08-12-2025 | 21:15 |
| Fushe Kosove | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Livade | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Suvido | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Skulanevo | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Dobratin | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Lepinje | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Laplje selo | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Gusterica | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Preoce | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Lipjan | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
| Ugljare | RKS | 08-12-2025 | 22:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Gracanica | RKS | 08-12-2025 | 14:00 |
| Prishtinë | RKS | 08-12-2025 | 14:15 |
| Podujevë | RKS | 08-12-2025 | 15:00 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kursumlija | SRB | 08-12-2025 | 16:00 |
| Beloljin | SRB | 08-12-2025 | 16:30 |
| Nis | SRB | 08-12-2025 | 17:30 |
| Prokuplje | SRB | 08-12-2025 | 17:59 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Preoce | RKS | 08-12-2025 | 04:05 |
| Ugljare | RKS | 08-12-2025 | 04:10 |
| Fushe Kosove | RKS | 08-12-2025 | 04:13 |
| Lipjan | RKS | 08-12-2025 | 04:15 |
| Livade | RKS | 08-12-2025 | 04:17 |
| Lepinje | RKS | 08-12-2025 | 04:20 |
| Suvido | RKS | 08-12-2025 | 04:21 |
| Skulanevo | RKS | 08-12-2025 | 04:22 |
| Dobratin | RKS | 08-12-2025 | 04:27 |
| Gusterica | RKS | 08-12-2025 | 04:30 |
| Laplje selo | RKS | 08-12-2025 | 04:40 |
| Gracanica | RKS | 08-12-2025 | 04:45 |
| Prishtinë | RKS | 08-12-2025 | 05:00 |
| Podujevë | RKS | 08-12-2025 | 05:45 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kursumlija | SRB | 08-12-2025 | 06:30 |
| Beloljin | SRB | 08-12-2025 | 07:00 |
| Prokuplje | SRB | 08-12-2025 | 07:30 |
| Nis | SRB | 08-12-2025 | 08:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Preoce | RKS | 09-12-2025 | 04:05 |
| Ugljare | RKS | 09-12-2025 | 04:10 |
| Fushe Kosove | RKS | 09-12-2025 | 04:13 |
| Lipjan | RKS | 09-12-2025 | 04:15 |
| Livade | RKS | 09-12-2025 | 04:17 |
| Lepinje | RKS | 09-12-2025 | 04:20 |
| Suvido | RKS | 09-12-2025 | 04:21 |
| Skulanevo | RKS | 09-12-2025 | 04:22 |
| Dobratin | RKS | 09-12-2025 | 04:27 |
| Gusterica | RKS | 09-12-2025 | 04:30 |
| Laplje selo | RKS | 09-12-2025 | 04:40 |
| Gracanica | RKS | 09-12-2025 | 04:45 |
| Prishtinë | RKS | 09-12-2025 | 05:00 |
| Podujevë | RKS | 09-12-2025 | 05:45 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Kursumlija | SRB | 09-12-2025 | 06:30 |
| Beloljin | SRB | 09-12-2025 | 07:00 |
| Prokuplje | SRB | 09-12-2025 | 07:30 |
| Nis | SRB | 09-12-2025 | 08:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Nis | SRB | 09-12-2025 | 18:00 |
| Prokuplje | SRB | 09-12-2025 | 18:30 |
| Beloljin | SRB | 09-12-2025 | 19:00 |
| Kursumlija | SRB | 09-12-2025 | 19:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 09-12-2025 | 20:00 |
| Prishtinë | RKS | 09-12-2025 | 21:00 |
| Gracanica | RKS | 09-12-2025 | 21:15 |
| Fushe Kosove | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Livade | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Suvido | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Skulanevo | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Dobratin | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Lepinje | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Laplje selo | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Gusterica | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Preoce | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Lipjan | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
| Ugljare | RKS | 09-12-2025 | 22:00 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Velika Plana | SRB | 09-12-2025 | 01:20 |
| Lapovo | SRB | 09-12-2025 | 01:30 |
| Batocina | SRB | 09-12-2025 | 01:35 |
| Jagodina | SRB | 09-12-2025 | 01:50 |
| Beograd | SRB | 09-12-2025 | 12:00 |
| Mali Pozarevac | SRB | 09-12-2025 | 12:30 |
| Smederevo | SRB | 09-12-2025 | 12:40 |
| Pozarevac | SRB | 09-12-2025 | 12:50 |
| Cuprija | SRB | 09-12-2025 | 14:00 |
| Paracin | SRB | 09-12-2025 | 14:10 |
| Cicevac | SRB | 09-12-2025 | 14:25 |
| Krusevac | SRB | 09-12-2025 | 14:45 |
| Blace | SRB | 09-12-2025 | 15:30 |
| Beloljin | SRB | 09-12-2025 | 15:40 |
| Kursumlija | SRB | 09-12-2025 | 16:10 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 09-12-2025 | 17:00 |
| Prishtinë | RKS | 09-12-2025 | 18:00 |
| Gracanica | RKS | 09-12-2025 | 18:30 |
| Lipjan | RKS | 09-12-2025 | 18:35 |
| Suharekë | RKS | 09-12-2025 | 18:45 |
| Shtime | RKS | 09-12-2025 | 18:45 |
| Ferizaj | RKS | 09-12-2025 | 19:00 |
| Prizren | RKS | 09-12-2025 | 19:20 |
| Brezovica | RKS | 09-12-2025 | 19:30 |
| Dragash | RKS | 09-12-2025 | 20:20 |
Nisja nga:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Cicevac | SRB | 09-12-2025 | 00:59 |
| Beograd | SRB | 09-12-2025 | 21:30 |
| Mali Pozarevac | SRB | 09-12-2025 | 22:00 |
| Smederevo | SRB | 09-12-2025 | 22:10 |
| Pozarevac | SRB | 09-12-2025 | 22:20 |
| Velika Plana | SRB | 09-12-2025 | 23:00 |
| Lapovo | SRB | 09-12-2025 | 23:10 |
| Batocina | SRB | 09-12-2025 | 23:15 |
| Jagodina | SRB | 09-12-2025 | 23:25 |
| Cuprija | SRB | 09-12-2025 | 23:35 |
| Paracin | SRB | 09-12-2025 | 23:45 |
| Krusevac | SRB | 10-12-2025 | 00:15 |
| Blace | SRB | 10-12-2025 | 01:00 |
| Beloljin | SRB | 10-12-2025 | 01:05 |
| Kursumlija | SRB | 10-12-2025 | 01:30 |
Arritja në:
| Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
| Podujevë | RKS | 10-12-2025 | 02:30 |
| Prishtinë | RKS | 10-12-2025 | 03:30 |
| Gracanica | RKS | 10-12-2025 | 03:45 |
| Lipjan | RKS | 10-12-2025 | 04:00 |
| Suharekë | RKS | 10-12-2025 | 04:10 |
| Shtime | RKS | 10-12-2025 | 04:10 |
| Ferizaj | RKS | 10-12-2025 | 04:30 |
| Prizren | RKS | 10-12-2025 | 04:30 |
| Brezovica | RKS | 10-12-2025 | 05:00 |
| Dragash | RKS | 10-12-2025 | 05:30 |
| Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
| Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
|
0.00 €
|
||